Die meistgenutzten Genres in getesteter Software und Spielen im Jahr 2025.
Publisher mit den meisten Einträgen und ihren dominierenden Genres im Jahr 2025.
Dominierende Plattformen großer Tech-Konzerne für Cloud, CDN und Analyse im Jahr 2025.
Kategorie | Einträge | Beschreibung |
Unity Engine | 823 | Unity Analytics, Werbung, Stats & mehr |
Google Compute Engine | 784 | Produkte mit Google Compute Engine |
Unity Crashlytics | 352 | Unity Performance und Crash reporting |
Amazon EC2 | 349 | Amazon Elastic Compute Cloud |
Ohne Kategorie | 279 | MP/Server/Onlinezwang und mehr |
Telemetrie | 205 | Nicht kategorisierte Telemetriedienste |
Steam SDR | 183 | Produkte mit Steam Datagram Relay |
Amazon Cloudfront | 182 | Produkte mit Amazon Cloudfront |
Google Analytics | 162 | Produkte mit Google Analytics |
Unreal Engine | 153 | Epic Online Services und Datenpipelines |
SteamStub | 133 | SteamStub DRM Wrapper |
Desktop Programme | 131 | Getestete Desktop-Programme |
AWS Elastic Load Balancing | 128 | AWS Elastic Load Balancing |
Eingestellte Produkte | 106 | Eingestellte Produkte auf Steam |
Geoblockaden | 105 | Geografische Zugangsbeschränkungen |
Cloudflare | 105 | Produkte mit Cloudflare |
Gebannte Produkte | 88 | Gebannte Produkte auf Steam |
Denuvo | 85 | Denuvo Anti-Tamper, Protector |
Steam IPV6 Checks | 83 | Erzwungene IPv6 Client-Verbindungen |
Discord-SDK | 74 | Produkte mit Discord-SDK |
Google Doubleclick | 67 | Produkte mit Google Doubleclick |
PHOTON Engine | 63 | Produkte mit der PHOTON Engine |
Google TagManager | 63 | Produkte mit Google TagManager |
Microsoft Playfab | 63 | Produkte mit Microsoft Playfab |
Amazon S3 | 58 | Amazon Simple Storage Service S3 |
55 | Audiences, Insights, Pageviews und mehr | |
GameAnalytics | 53 | Produkte mit GameAnalytics |
NVidia DLSS | 49 | Produkte mit NVidia DLSS |
Android | 44 | Getestete Android OS Programme |
Multicast / Broadcast | 44 | Produkte mit Multicast / Broadcast |
NW.js Framework | 41 | NW.js Framework |
Google Crashpad | 39 | Produkte mit Google Crashpad |
Easy Anti-Cheat | 35 | Produkte mit Easy Anti-Cheat |
GameMaker Engine | 33 | Produkte mit der GameMaker Engine |
Microsoft Azure | 31 | Produkte mit Microsoft Azure |
Sega Game Activity Analytics Service | 27 | Produkte mit SGAAS |
Aktualisiert: GlassWire, Windows Firewall (WFC), Phishing Seiten, Windows CoPilot, Gilde 3
Hotfix für den Line Messenger p>
Top-10 Publisher | Produkte |
SQUARE ENIX CO., LTD. | 38 |
SEGA | 33 |
Bandai Namco Entertainment | 32 |
CAPCOM Co., Ltd. | 24 |
2K | 23 |
Daedalic Entertainment GmbH | 23 |
Focus Entertainment | 20 |
Team17 Digital Ltd | 19 |
Bethesda Softworks LLC | 18 |
tinyBuild | 18 |
Top-Spiel/Programm des Tages
Adlice PEViewer ist nicht nur ein fantastischer PE-Parser. Er integriert auch viele Scanner, Analysegeräte und Tools von Drittanbietern, um die Klassifizierung von Dateien zu erleichtern.